فروش فلزیاب اورجینال
هدف اصلی هر کاوشگری از خرید دستگاه فلزیاب کشف گنج و دفینه می باشد. در بازار داخلی فلزیاب های زیادی وجود دارند که شامل فلزیاب خارجی و ایرانی می باشند که با توجه به قابلیت هایی که دارند دارای قیمت های متغییری هستند. اما با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد پیدا کردن فلزیاب قابل اطمینان و کارامد کمی مشکل می باشد و از طرف دیگر افراد سودجوء از آشفتگی بازار استفاده می کنند و فلزیاب تقلبی به کاوشگران می فروشند. خیلی از فلزیاب هایی که در بازار هستند فاقد عملکرد و کارایی مناسب برای کشف دفینه ها هستند. اما برای خرید فلزیاب اورجینال و قابل اعتماد باید به کجا مراجعه کرد؟
مرکز فروش فلزیاب اورجینال :
شرکت فلزیابی IKPV نامی شناخته شده و قابل اعتماد در بین کاوشگران می باشد. این شرکت طی دو دهه فعالیت در بازار داخلی توانسته است با ارائه محصولات با کیفیت و انحصاری رضایت کاوشگران را بدست بیاورد. با قاطعیت می توان گفت که IKPV بزرگترین تولید کننده فلزیاب ایرانی می باشد که محصولات ان توانایی رقابت با فلزیاب های خارجی را دارد و در بیشتر موارد از نظر کیفیت و کارایی عمکلرد بهتری دارند. تمرکز اصلی این شرکت بر روی سیستم های پالسی می باشد که در خاک ایران کارایی بهتری دارند و عمق کاوش بالایی را در اختیار کاوشگر قرار می دهند. محصولات این شرکت شامل فلزیاب آنتن راداری ، فلزیاب پالسی ، فلزیاب تصویری ، یون یاب ، اسکنر مگنومتر می باشد. تنوع فلزیاب های این شرکت بسیار بالا می باشد و برای هر نوع کاوشگری مناسب هستند.
لیست قیمت فلزیاب IKPV :
با توجه به اینکه تمامی محصولات این شرکت انحصاری می باشند و در داخل تولید می شوند دارای گارانتی معتبر یکساله هستند و از طرف دیگر دارای بهترین قیمت در بازار هستند که کاوشگران می توانند با توجه به میزان بودجه خود فلزیاب های با کیفیتی را انتخاب کنند.
نام | قیمت | تکنولوژی ساخت | عمق |
---|---|---|---|
PMR-IR1 | 1,650,000 | آنتن راداری - (تک دسته) | |
RPM-4 | 2,400,000 | شاقول آلومینیوم | |
PMR-IR2 | 2,900,000 | آنتن راداری - (جفت دسته ) | |
RPM-1 | 3,200,000 | شاقول فنری(روکش طلایی) | |
PMR-PLUS | 3,300,000 | آنتن راداری - دوقلو | |
RPM-3 | 3,440,000 | شاقول نقره ای | |
RPM-2 | 3,450,000 | شاقول طلایی | |
TOMAS-S-1 | 3,800,000 | آنتن راداری | عمق : 4 متر - شعاع : 500متر |
TOMAS-S-2 | 4,200,000 | آنتن راداری-فرکانسی | عمق : 4 متر - شعاع : 500متر |
ION SENSOR | 4,500,000 | یون یاب | |
TOMAS-S-3 | 4,700,000 | آنتن راداری -فرکانسی | عمق : 5 متر - شعاع : 500متر |
PV 5000 | 5,950,000 | بوقی | 2 متر |
AUTOCRAT | 6,400,000 | آنتن راداری ( فرکانسی ) | عمق : 5 متر - شعاع : 500متر |
GOLDEN WIN | 6,650,000 | آنتن راداری ( فرکانسی ) | عمق : 9 متر - شعاع : 700متر |
DERAK 101 | 6,650,000 | بوقی | عمق :2 متر |
TORNADO | 8,600,000 | بوقی | عمق : 3.5 متر |
MINI GPR | 9,000,000 | اسکنر تصویری | عمق :3 متر |
DMF-Y | 9,400,000 | آنتن راداری دو نفره ( فرکانسی ) | عمق : 15 متر - شعاع : 1500 متر |
DERAK 102 | 9,600,000 | بوقی – آنتن راداری | عمق بوق : 2 متر - عمق آنتن 2 متر شعاع : 700متر |
DERAK 116 | 9,850,000 | بوقی تصویری | عمق : 2.5 متر |
SNM | 10,000,000 | بوقی - آنتن راداری | عمق بوق : 3 متر - عمق آنتن 4 متر شعاع : 500متر |
AJM BUGLE | 11,000,000 | بوقی پالسی | عمق : 6 متر |
RICHEL M-10 | 12,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 2متر |
DERAK SUPER GPR SENSOR | 15,000,000 | سوپر سنسور مگنتومتر تصویری | عمق : 5 متر |
AJM 13300 | 15,300,000 | بوقی- پالسی- آنتن راداری | عمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8متر شعاع : 800متر |
DERAK 110 | 15,650,000 | بوقی تصویری - آنتن راداری | عمق : 2.5 متر - عمق آنتن 5 متر شعاع : 200متر |
AJM IMAGING PT | 16,000,000 | بوقی- تصویری | عمق : 6 متر |
MobiFuture(Q) | 16,450,000 | اسکنر موبایلی مگنتومتر | عمق : 3 متر |
ZICCO X1 | 17,000,000 | آنتن راداری ( فرکانسی ) | عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000متر |
RICHEL M-20 | 18,650,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 3 متر |
PV IMAGING | 18,950,000 | بوقی- تصویری - آنتن راداری | عمق : 7 متر - عمق آنتن : 7 متر شعاع : 700 متر |
MobiFuture(R) | 19,550,000 | اسکنر موبایلی مگنتومتر | عمق : 4 متر |
COBRA ION | 20,000,000 | یون یاب | |
COBRA XS | 20,000,000 | بوقی | |
AJM IMAGING | 22,000,000 | بوقی - آنتن راداری – تصویری | عمق : 8 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000متر |
ANTARES | 22,500,000 | بوقی (پالسی) | عمق : 10 متر |
ZICCO X2 | 25,000,000 | آنتن راداری ( فرکانسی ) | عمق: 30 متر شعاع : 3000متر |
MobiFuture(s) | 26,450,000 | اسکنر موبایلی | عمق : 5 متر |
RICHEL M-40 | 27,600,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 6 متر |
AUR 370 | 28,750,000 | بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق بوق : 6 متر - عمق آنتن 8 دمتر شعاع : 700متر اسکنر :6 متر |
KOMATSU A-U-2 | 30,800,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 4 متر |
ANTARES IMAGING | 33,000,000 | بوقی پالسی-تصویری | عمق : 10 متر |
LEOPARD 1000 | 38,500,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 4 متر |
MobiFuture(T) | 39,000,000 | اسکنر موبایلی مگنتومتر | عمق : 6 متر |
AUR 370 PLUS | 39,450,000 | بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر |
TACHAR T1 | 42,550,000 | بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری - سوپر سنسور مگنتومتر-یون یاب | عمق بوق : 7 متر - عمق آنتن 8 متر شعاع : 800 متر اسکنر :7 متر |
HS366 | 43,200,000 | آنتن راداری - اسکنر - یون یاب | عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر :8 متر |
HUYGENS SUPER SENSOR | 45,000,000 | سوپر سنسور مگنتومتر تصویری | عمق : 7 متر |
RICHEL M-80 | 46,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 6 متر |
HS366 PROFESSIONAL | 53,300,000 | بوقی (پالسی) - آنتن راداری - اسکنر - یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر :8 متر |
TACHAR T4 | 54,000,000 | نقطه زن (لوپی) - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :8 متر |
LEOPARD 2000 | 59,500,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 6 متر |
AUR 370 Multi | 61,000,000 | بوقی پالسی-آنتن راداری - اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 12 متر شعاع : 1200 متر اسکنر :14 متر |
KOMATSU A-U-4 | 63,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 8 متر |
TACHAR T8 | 66,700,000 | بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 10 متر شعاع : 1000 متر اسکنر :12متر |
HOXNE | 70,850,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 16 متر شعاع : 1500 متر اسکنر :8 متر |
RICHEL M-160 | 73,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 14 متر |
TESLA SCAN 152 | 82,800,000 | بوقی پالسی تصویری | عمق : 12 متر |
KOMATSU A-U-8 | 88,550,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 12 متر |
HOXNE PLUS | 94,800,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب | عمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 20 متر شعاع : 1800 متر اسکنر: 12 متر |
TESLA SCAN 352 | 95,450,000 | بوقی پالسی تصویری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یاب | عمق : 12 متر |
LEOPARD 4000 | 97,750,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 10 متر |
TACHAR T16 | 105,800,000 | بوقی پالسی تصویری - آنتن راداری-اسکنر مگنومتر - یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 12 متر شعاع : 1200 متر اسکنر :16متر |
KOMATSU A-U-16 | 113,850,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 16 متر |
TESLA SCAN 777 | 115,000,000 | بوقی پالسی تصویری-آنتن راداری-سوپرسنسور مگنتومتر-یون یاب | عمق بوق : 14 متر - عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 14 متر |
Hoxne Pro | 126,500,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- یون یاب | عمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 25 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 16 متر |
LEOPARD 8000 | 144,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | عمق : 16 متر |
IKPV PRO | 159,400,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یاب | عمق بوق : 8 متر - عمق آنتن 20 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 14 متر |
IKPV BEST PROFESSIONAL | 218,500,000 | بوقی پالسی -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر- سوپر سنسور- یون یاب | عمق بوق : 10 متر - عمق آنتن 22 متر شعاع : 2000 متر اسکنر: 18 متر - سوپر سنسور 6 متر |
LEOPARD 16000 | 276,000,000 | اسکنر تصویری مگنتومتر | بالای 20 متر |
Schneider Series | 422,600,000 | بوقی پالسی تصویری -آنتن راداری-اسکنر تصویری مگنتومتر-اسکنر موبایلی- سوپر سنسور- یون یاب | عمق کاوش مگنومتر بالای 20 متر، عمق کاوش لوپ 12 متر ، عمق کاوش آنتن 35 متر ، شعاع 3000 متر |
برای دریافت مشاوره رایگان در زمینه خرید فلزیاب با شماره ۰۹۹۱۷۵۷۹۰۳۰ تماس بگیرید.